公司性質:采購商 更新時間:2025-02-02 Columbia, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 1 條
產品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 2700.51
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170921 | ||
進口商 | DIOSO WAJA IRA S A S BAJO LA SIGLA DIWAIRA SAS | ||
進口商地址 | CL 134 16 50 | ||
進口商代碼 | 0000000900412258 | 進口關區(qū) | Santa Fe de Bogota |
供應商 | Esteban Dotor | ||
發(fā)貨人地址 | 01830 tlaloc 4 Santa Rosa Xochiac | ||
發(fā)貨人城市 | L═DICE | ||
原產國 | mexico | 裝貨國 | Mexico |
商品編碼 | 4202210000 | ||
編碼描述 | 31710643 FACTURA 47-201 2017/8/30 CUMPLE CON NORMA TECNICA DE ETIQUETADO(1.00 UNIDAD) BOLS | ||
商品描述 | 31710643 FACTURA 47-201 2017/8/30 CUMPLE CON NORMA TECNICA DE ETIQUETADO(1.00 UNIDAD) BOLS譯 | ||
數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | U |
重量 | 1.33 | 總價(USD) | 2700.51 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 2700.51 | 單價USD(總價/重量) | 2030.4586 |
FOB總價(USD) | 2600 | FOB單價 | 2600 |
運費 | 74.51 | 保費 | 26 |
運輸方式 | Aereo | 承運人 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA. |
-
1產品編碼
-
1交易次數(shù)
-
2700.51總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170921 | 4202210000 | Mexico | - | - |